Grey Light Embroidered Short Sleeves
Size Guide
| Size | Length | Chest | Shoulder | Cuff |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 68 | 35 | 23 |
| M | 46.5 | 72 | 36 | 24 |
| L | 48 | 76 | 37 | 25 |
-
COLOR
gray
-
Style Code
WSDX2313
| Size | Length | Chest | Shoulder | Cuff |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 68 | 35 | 23 |
| M | 46.5 | 72 | 36 | 24 |
| L | 48 | 76 | 37 | 25 |
gray
WSDX2313