Beige Half Zip Training Jersey T-Shirt
Size Guide
Size | Length | Chest | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 112 | 77.5 | 26 |
M | 73 | 116 | 79 | 27 |
L | 75 | 120 | 80.5 | 28 |
XL | 77 | 124 | 82 | 29 |
-
COLOR
beige
-
Style Code
CCX2091
Size | Length | Chest | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 112 | 77.5 | 26 |
M | 73 | 116 | 79 | 27 |
L | 75 | 120 | 80.5 | 28 |
XL | 77 | 124 | 82 | 29 |
beige
CCX2091