Black Draping Silhouette Casual Blazer
Size Guide
Size | Back Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
S | 73 | 114 | 52.5 | 61 |
M | 75 | 118 | 54 | 62 |
L | 77 | 122 | 55.5 | 63 |
XL | 79 | 126 | 57 | 64 |
-
COLOR
black
-
Style Code
FWT1932
Size | Back Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
S | 73 | 114 | 52.5 | 61 |
M | 75 | 118 | 54 | 62 |
L | 77 | 122 | 55.5 | 63 |
XL | 79 | 126 | 57 | 64 |
black
FWT1932