Black Flared Satin Slim Fit Trousers
Size Guide
Size | Length | Waist | Hip | Ankle |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 78 | 94 | 54.5 |
M | 106 | 82 | 98 | 56 |
L | 108 | 86 | 102 | 57.5 |
XL | 110 | 90 | 106 | 59 |
-
COLOR
black
-
Style Code
FKZ2106
Size | Length | Waist | Hip | Ankle |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 78 | 94 | 54.5 |
M | 106 | 82 | 98 | 56 |
L | 108 | 86 | 102 | 57.5 |
XL | 110 | 90 | 106 | 59 |
black
FKZ2106