Blue Vintage Flared Jeans
Size Guide
Size | Length | Waist | Hip | Ankle |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 70 | 94 | 59 |
M | 102.5 | 74 | 98 | 60.5 |
L | 104 | 78 | 102 | 62 |
-
COLOR
blue
-
Style Code
WPNZ092
Size | Length | Waist | Hip | Ankle |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 70 | 94 | 59 |
M | 102.5 | 74 | 98 | 60.5 |
L | 104 | 78 | 102 | 62 |
blue
WPNZ092