Grey Pleated Straight Button-down Trousers
Size Guide
Size | Length | Waist | Hip | Leg Circumference |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 80 | 98 | 75 |
M | 106 | 84 | 102 | 77 |
L | 108 | 88 | 106 | 79 |
XL | 110 | 92 | 110 | 81 |
-
COLOR
gray
-
Style Code
ZKZ2161
Size | Length | Waist | Hip | Leg Circumference |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 80 | 98 | 75 |
M | 106 | 84 | 102 | 77 |
L | 108 | 88 | 106 | 79 |
XL | 110 | 92 | 110 | 81 |
gray
ZKZ2161