Light blue CV same color embroidery basic silhouette shirt
Size Guide
Size | Length (Back Center) | Chest | Shoulder | Hem |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 118 | 52.5 | 114 |
M | 70 | 122 | 54 | 118 |
L | 72 | 126 | 55.5 | 122 |
-
COLOR
aqua
-
Style Code
WFCS1680
Size | Length (Back Center) | Chest | Shoulder | Hem |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 118 | 52.5 | 114 |
M | 70 | 122 | 54 | 118 |
L | 72 | 126 | 55.5 | 122 |
aqua
WFCS1680