White Retro Sports Contrast Stripe T-Shirt
Size Guide
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 130 | 61 | 60 | 21 |
L | 71 | 134 | 62 | 61 | 22 |
XL | 73 | 138 | 63 | 62 | 23 |
-
COLOR
white
-
Style Code
DDX654
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Cuff |
---|---|---|---|---|---|
M | 69 | 130 | 61 | 60 | 21 |
L | 71 | 134 | 62 | 61 | 22 |
XL | 73 | 138 | 63 | 62 | 23 |
white
DDX654