Blue Washed Wide-Leg Curved Jeans
26SS Blue Washed Wide-Leg Curved Jeans
Size Guide
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 104.5 | 76 | 104 | 67 |
| M | 106 | 80 | 108 | 69 |
| L | 107.5 | 84 | 112 | 71 |
| XL | 109 | 88 | 116 | 73 |
-
COLOR
blue
-
Style Code
FNZ155
26SS Blue Washed Wide-Leg Curved Jeans
| Size | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| S | 104.5 | 76 | 104 | 67 |
| M | 106 | 80 | 108 | 69 |
| L | 107.5 | 84 | 112 | 71 |
| XL | 109 | 88 | 116 | 73 |
blue
FNZ155